Calendar 2023
‹20182019202020212022202320242025202620272028›
365 de zile 52 de săptămâni 248 zile lucrătoare 15 sărbători legale
Ianuarie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februarie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Martie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprilie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Iunie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iulie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembrie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noiembrie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembrie
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
zi liberă legală sâmbătă și duminică azi
O pagină A4 orizontal. Din fereastra de printare poți alege „Salvează ca PDF”.
Zile libere legale 2023 (15)
- 1 ianuarie duminică, pică în weekend Anul Nou
- 2 ianuarie luni A doua zi de Anul Nou
- 24 ianuarie marți Unirea Principatelor Române
- 14 aprilie vineri Vinerea Mare
- 16 aprilie duminică, pică în weekend Paștele
- 17 aprilie luni A doua zi de Paști
- 1 mai luni Ziua Muncii
- 1 iunie joi Ziua Copilului
- 4 iunie duminică, pică în weekend Rusaliile
- 5 iunie luni A doua zi de Rusalii
- 15 august marți Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie joi Sfântul Andrei
- 1 decembrie vineri Ziua Națională a României
- 25 decembrie luni Crăciunul
- 26 decembrie marți A doua zi de Crăciun
Zile libere și sărbători 2023 · Zile lucrătoare 2023 · Posturile anului 2023