Zile libere legale 2027
În 2027 sunt 17 sărbători legale: 9 în timpul săptămânii și 8 în weekend.
| Data | Ziua | Sărbătoarea |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | vineri | Anul Nou |
| 2 ianuarie | sâmbătă weekend | A doua zi de Anul Nou |
| 6 ianuarie | miercuri | Bobotează |
| 7 ianuarie | joi | Sfântul Ion |
| 24 ianuarie | duminică weekend | Unirea Principatelor Române |
| 30 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
| 1 mai | sâmbătă weekend | Ziua Muncii |
| 2 mai | duminică weekend | Paștele |
| 3 mai | luni | A doua zi de Paști |
| 1 iunie | marți | Ziua Copilului |
| 20 iunie | duminică weekend | Rusaliile |
| 21 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
| 15 august | duminică weekend | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie | marți | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie | miercuri | Ziua Națională a României |
| 25 decembrie | sâmbătă weekend | Crăciunul |
| 26 decembrie | duminică weekend | A doua zi de Crăciun |
O sărbătoare legală care pică sâmbăta sau duminica nu se mută pe altă zi. Punțile pentru bugetari se dau doar prin hotărâre de guvern (HG) și se recuperează.
Temei: Codul Muncii, art. 139 și 142
Alte sărbători și zile marcate în 2027
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Tip |
|---|---|---|---|
| 14 februarie | duminică | Ziua Îndrăgostiților | comemorare, nu e zi liberă |
| 24 februarie | miercuri | Dragobetele | comemorare, nu e zi liberă |
| 1 martie | luni | Mărțișor | comemorare, nu e zi liberă |
| 8 martie | luni | Ziua Mamei | comemorare, nu e zi liberă |
| 9 mai | duminică | Ziua Tatălui | comemorare, nu e zi liberă |
| 31 decembrie | vineri | Revelionul | comemorare, nu e zi liberă |